| Propiedades atómicas | |
|---|---|
| Masa atómica | 83,798 u |
| Radio atómico (calc) | 88 pm (Radio de Bohr) |
| Radio covalente | 110 pm |
| Radio de van der Waals | 202 pm |
| Configuración electrónica | [Ar]3d10 4s2 4p6 |
| Electrones por nivel de energía | 2, 8, 18, 8 (imagen) |
| Estado(s) de oxidación | 0 |
| Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras |
| Propiedades físicas | |
| Estado ordinario | Gas (no-magnético) |
| Punto de fusión | 115,79 K |
| Punto de ebullición | 119,93 K |
| Entalpía de vaporización | 9,029 kJ/mol |
| Entalpía de fusión | 1,638 kJ/mol |
| Presión de vapor | _ |
| Velocidad del sonido | 1120 m/s a 293.15 K (20 °C) |
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOMONA DE MEXICO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA PLANTEL 5 "JOSE VASCONCELOS" ELEMENTO KRIPTON DE LA TABLA PERIODICA
lunes, 18 de octubre de 2010
PROPIEDADES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario